lept | 35014
Leptin (BMI 18-25)
| Material |
|
|
| Hinweis |
Körpergrösse und Körpergewicht angeben. | Serum abtrennen | Serum tieffrieren | Analyse ausserhalb des akkreditierten Bereichs. | Keine Pflichtleistung. Diese Analyse existiert nicht auf der Analysenliste des BAG. |
|
| min. Menge | 300 µL | |
| Stabilität | 1 Monat / -20°C | |
| Dauer | 1 - 3 Wochen | |
| Frequenz | 2 x pro Monat | |
| Methode | Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) | |
| Preis | CHF 80.00 | |
| Tarif | 80.00 TP | |
| AL Position | 1554.99 | |
| Bezeichnung | Leptin | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 1.8 - 28 µg/L | >= 16 Y | f |
| 0.2 - 9.6 µg/L | >= 16 Y | m |
| :Pubertätsstadien µg/L | 0 - 17 Y | f |
| :nach Tanner: µg/L | 0 - 17 Y | f |
| P1;P2:1.73 - 47.8 µg/L | 0 - 17 Y | f |
| P3;P4:2.13 - 34.9 µg/L | 0 - 17 Y | f |
| P5:2.21 - 22.4 µg/L | 0 - 17 Y | f |
| :Pubertätsstadien µg/L | 0 - 17 Y | m |
| :nach Tanner: µg/L | 0 - 17 Y | m |
| P1;P2:0.79 - 30.6 µg/L | 0 - 17 Y | m |
| P3;P4:0.23 - 10.5 µg/L | 0 - 17 Y | m |
| P5:0.15 - 3.61 µg/L | 0 - 17 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|