iggsk4 | 35226
IgG-Subklasse 4
Schlagwörter
Autoimmune Pankreatitis
| Material |
|
|
| Stabilität | 1 Woche / 2-8°C | |
| Dauer | 1 Tag | |
| Frequenz | 2 x pro Woche | |
| Methode | Immunturbidimetrie | |
| Preis | CHF 0.00 | |
| Tarif | 0.00 TP |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 0.005 - 0.784 g/L | 0 - 1 Y | f+m |
| 0.010 - 0.537 g/L | 2 - 3 Y | f+m |
| 0.018 - 1.125 g/L | 4 - 5 Y | f+m |
| 0.004 - 0.992 g/L | 6 - 7 Y | f+m |
| 0.019 - 0.932 g/L | 8 - 9 Y | f+m |
| 0.016 - 1.150 g/L | 10 - 11 Y | f+m |
| 0.037 - 1.360 g/L | 12 - 13 Y | f+m |
| 0.110 - 1.570 g/L | 14 - 18 Y | f+m |
| 0.039 - 0.864 g/L | >= 19 Y | f+m |
Konsiliarteam
|
Dr. sc. nat. ETH, Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Mikrobiologie, Immunologie
Diana Ciardo
Bereichsleiterin Speziallabors
|
Bereichsleiterin Speziallabors | T |
|
|
MSc Infection Biology
Siro Ellenberger
Kandidat Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Immunologie
|
Kandidat Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Immunologie | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|