c4 | 35316
Komplement C4
| Material |
|
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 2 Tage / 2-8°C; 8 Tage / -20°C | |
| Dauer | 2 Stunden | |
| Frequenz | 6 x pro Woche, im Notfall 24/7 | |
| Methode | Immunturbidimetrie | |
| Preis | CHF 20.70 | |
| Tarif | 20.70 TP | |
| AL Position | 1503.00 | |
| Bezeichnung | Komplement-Faktor C4 |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 0.13 - 0.46 g/L | 0 - 14 Y | f |
| 0.15 - 0.57 g/L | >= 15 Y | f |
| 0.14 - 0.44 g/L | 0 - 14 Y | m |
| 0.15 - 0.53 g/L | >= 15 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. sc. nat. ETH, Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Mikrobiologie, Immunologie
Diana Ciardo
Bereichsleiterin Speziallabors
|
Bereichsleiterin Speziallabors | T |
|
|
MSc Infection Biology
Siro Ellenberger
Kandidat Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Immunologie
|
Kandidat Spezialist für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt Immunologie | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|