neupa | 3534
            
            Neuropathie
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 800 µL | ||
| Stabilität | Stability 2 Tage / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 2 Stunden | ||
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | ||
| Methode | Siehe Einzelanalyse | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 780.90 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 780.90 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| ALT (GPT) | gpt | Serum | 
|---|---|---|
| Proteine gesamt | eiw | Serum | 
| Kreatinin (inkl. eGFR CKD-EPI 2009) | krea | Serum | 
| HIV-1+2 Suchtest Ak+Ag - zwingend separates EDTA-Tube, lila (6) | hivc | Blut EDTA | 
| Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) akut IgG+M | fsme | Serum | 
| Borrelia burgdorferi IgG+M | lyme | Serum | 
| Treponemen/Syphilis Suchtest IgG+M | treps | Serum | 
| TSH | tsh | Serum | 
| Proteinelektrophorese | elph | Serum | 
| Transglutaminase IgA | ttga | Serum | 
| Folsäure (Erythrozyten) | fole | Blut EDTA | 
| Immunglobulin A (IgA) | iga | Serum | 
| HbA1c (Glykohämoglobin) | ghb | Blut EDTA | 
| Carbohydrate-Deficient Transferrin (CDT) | cadet | Serum | 
| Arsen (Blut) | as | Blut Heparin | 
| Blei (Blut) | pb | Blut Heparin | 
| Quecksilber (Blut) | hg | Blut Heparin | 
| Vitamin B12, aktiv (Holo-Transcobalamin) | holot | Serum | 
 
   
   
  