aunter | 35956
Alpha Untereinheit
| Material |
|
|
| min. Menge | 1 mL | |
| Stabilität | 1 Monat / -20°C | |
| Dauer | 1 - 2 Wochen | |
| Frequenz | 1 x pro Woche | |
| Methode | Radio Immuno Assay (RIA) | |
| Preis | CHF 15.80 | |
| Tarif | 15.80 TP | |
| AL Position | 1425.00 | |
| Bezeichnung | Beta-HCG (Beta-Choriogonadotropin) | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 0.04 - 0.60 mIU/mL | 0 - 59 Y | f |
| 0.04 - 1.30 mIU/mL | >= 60 Y | f |
| 0.04 - 0.70 mIU/mL | >= 0 Y | m |
| Alpha-Untereinheit für FSH, LH, hCG, TSH mIU/mL | f+m | |
| vor Menop.:0.05 - 0.90 mIU/mL | f | |
| Menopause:0.05 - 1.60 mIU/mL | f | |
| Menopause:0.04 - 1.30 mIU/mL | >= 45 Y | f |
Konsiliarteam
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|