p | 7120
Phosphat (anorganisch)
Schlagwörter
Anorganische Phosphat, Calcium-Stoffwechsel, Calciumstoffwechsel, Elektrolyt, Elektrolyte, Kalziumstoffwechsel, Osteoporose
| Material |
|
|
| Hinweis |
Tube zentrifugieren |
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 1 Tag / 18-25°C; 4 Tage / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 2 Stunden | |
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | |
| Methode | Kolorimetrie | |
| Preis | CHF 2.90 | |
| Tarif | 2.90 TP | |
| AL Position | 1601.00 | |
| Bezeichnung | Phosphat |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 1.80 - 3.40 mmol/L | 0 - 14 D | f+m |
| 1.54 - 2.72 mmol/L | 15 - 364 D | f+m |
| 1.38 - 2.19 mmol/L | 1 - 4 Y | f+m |
| 1.33 - 1.92 mmol/L | 5 - 12 Y | f+m |
| 0.95 - 1.62 mmol/L | 16 - 18 Y | f+m |
| 0.81 - 1.45 mmol/L | >= 19 Y | f+m |
| 1.02 - 1.79 mmol/L | 13 - 15 Y | f |
| 1.14 - 1.99 mmol/L | 13 - 15 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|