hsr | 7170
Harnsäure
Schlagwörter
Arthritis, Arthritis reaktive, Chronisch myeloische Leukämie, CML, Hypertonie, Leukozytose, Myeloproliferative Neoplasie, Niere, Urat
| Material |
|
|
| min. Menge | 100 µL | |
| Stabilität | 8 Stunden / 18-25°C; 3 Tage / 2-8°C; 3 Monate / -20°C | |
| Dauer | 2 Stunden | |
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | |
| Methode | Enzymatisch | |
| Preis | CHF 2.50 | |
| Tarif | 2.50 TP | |
| AL Position | 1738.00 | |
| Bezeichnung | Harnsäure |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 59 - 271 µmol/L | 0 - 30 D | f |
| 65 - 319 µmol/L | 31 - 365 D | f |
| 106 - 295 µmol/L | 1 - 3 Y | f |
| 118 - 301 µmol/L | 4 - 6 Y | f |
| 106 - 325 µmol/L | 7 - 9 Y | f |
| 148 - 348 µmol/L | 10 - 12 Y | f |
| 130 - 378 µmol/L | 13 - 15 Y | f |
| 142 - 389 µmol/L | 16 - 18 Y | f |
| 137 - 357 µmol/L | >= 19 Y | f |
| 71 - 230 µmol/L | 0 - 30 D | m |
| 71 - 330 µmol/L | 31 - 365 D | m |
| 124 - 330 µmol/L | 1 - 3 Y | m |
| 106 - 325 µmol/L | 4 - 6 Y | m |
| 106 - 319 µmol/L | 7 - 9 Y | m |
| 130 - 342 µmol/L | 10 - 12 Y | m |
| 183 - 413 µmol/L | 13 - 15 Y | m |
| 124 - 448 µmol/L | 16 - 18 Y | m |
| 214 - 416 µmol/L | >= 19 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|