hst | 7180
Harnstoff
Schlagwörter
BUN, Carbamid, Niere, Retentionsparameter, Urea
| Material |
|
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 1 Tag / 18-25°C; 1 Woche / 2-8°C; 1 Monat / -20°C | |
| Dauer | 2 Stunden | |
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | |
| Preis | CHF 2.30 | |
| Tarif | 2.30 TP | |
| AL Position | 1406.00 | |
| Bezeichnung | Harnstoff |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 1.0 - 8.2 mmol/L | 1 - 14 D | f+m |
| 1.2 - 6.0 mmol/L | 15 - 30 D | f+m |
| 1.2 - 6.0 mmol/L | 2 - 11 M | f+m |
| 3.2 - 7.9 mmol/L | 1 - 9 Y | f+m |
| 2.6 - 6.8 mmol/L | 10 - 18 Y | f+m |
| 2.1 - 7.1 mmol/L | 19 - 60 Y | f+m |
| 2.9 - 8.2 mmol/L | >= 61 Y | f+m |
| 2.6 - 7.5 mmol/L | 10 - 18 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|