caion | 7530
Calcium ionisiert pH 7.40
Schlagwörter
Calcium-Stoffwechsel, Calcium frei, Calciumstoffwechsel, Kalziumstoffwechsel, Osteoporose
| Material |
|
|
| Hinweis |
Tube zentrifugieren | Tube nicht öffnen | Aus Microtainer® / Microvette® nicht möglich. | Keine Nachverordnung möglich. |
|
| min. Menge | 500 µL | |
| Stabilität | 30 Minuten / 18-25°C; 4 Tage / 2-8°C | |
| Dauer | 1 Tag | |
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | |
| Methode | Ionenselektive Elektrode (ISE) | |
| Preis | CHF 22.50 | |
| Tarif | 22.50 TP | |
| AL Position | 1222.00 | |
| Bezeichnung | Calcium ionisiert |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 1.10 - 1.36 mmol/L | 1 - 1 D | f+m |
| 1.15 - 1.42 mmol/L | 2 - 3 D | f+m |
| 1.22 - 1.48 mmol/L | 4 - 5 D | f+m |
| 1.20 - 1.38 mmol/L | 6 - 365 D | f+m |
| 1.20 - 1.38 mmol/L | 1 - 17 Y | f+m |
| 1.16 - 1.32 mmol/L | >= 18 Y | f+m |
Konsiliarteam
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|