dibn1 | 7694
Dibucain-Nummer
| Material |
|
|
| min. Menge | 1 mL | |
| Stabilität | 7 Tage / 18-25°C; 7 Tage / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | |
| Dauer | 1 Woche | |
| Frequenz | 6 x pro Woche | |
| Methode | Photometrie | |
| Preis | CHF 11.20 | |
| Tarif | 11.20 TP | |
| AL Position | 1232.00 | |
| Bezeichnung | Cholinesterase mit Dibucainzahl | |
| Ausführendes Labor | Externes Labor |
Referenzwerte
| Wert | Sex |
|---|---|
| > 72 % | f+m |
| Heterozygot:30 - 60 % | f+m |
| Homozygot:< 30 % | f+m |
| CHE-Varianten: % | f+m |
| normal:>70 % | f+m |
| heterozygot atypisch:30 - 70 % | f+m |
| homozygot atypisch:<30 % | f+m |
Konsiliarteam
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|