na24 | 7959
            
            Natrium (Sammelurin)
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | 24h Urin in 3000 mL Behälter (50) mit oder ohne Salzsäure (115). | Versand von 10 mL Urin in Spoturin-Tube ohne Konservierungsmittel (52). | Urinsammelzeit und Urinvolumen angeben. | ||
| min. Menge | 500 µL | ||
| Stabilität | Stability 2 Wochen / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 2 Stunden | ||
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | ||
| Methode | Ionenselektive Elektrode (ISE) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 4.60 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 4.60 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| Natrium/24h | naud | |
|---|---|---|
| Natrium/Kreatinin | nauq | |
| Natrium (Urin) | nau0 | Urin | 
| Urinvolumen | uvol | |
| Kreatinin/24h | kreaud | |
| Urinsammelzeit | szeit | |
| Kreatinin (Urin) | kreau. | Urin | 
 
   
   
  