kcber | 8244
Kreatinin-Clearance
| Hinweis |
24h Urin in 3000 mL Behälter (50) mit oder ohne Salzsäure (115). | Versand von 10 mL Urin in Spoturin-Tube ohne Konservierungsmittel (52). | Urinsammelzeit und Urinvolumen angeben. | Körpergrösse, Körpergewicht, Urinsammelzeit und Urinvolumen angeben. |
| Stabilität | 2 Wochen / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C |
| Preis | CHF 0.00 |
| Tarif | 0.00 TP |
Referenzwerte
| Wert | Alter | Sex |
|---|---|---|
| 72 - 110 ml/min/1.73m² | 0 - 30 Y | f |
| 71 - 121 ml/min/1.73m² | 31 - 40 Y | f |
| 50 - 98 ml/min/1.73m² | 41 - 60 Y | f |
| 45 - 75 ml/min/1.73m² | 61 - 70 Y | f |
| 37 - 61 ml/min/1.73m² | 71 - 80 Y | f |
| 26 - 55 ml/min/1.73m² | 81 - 99 Y | f |
| 94 - 120 ml/min/1.73m² | 0 - 30 Y | m |
| 59 - 137 ml/min/1.73m² | 31 - 40 Y | m |
| 76 - 120 ml/min/1.73m² | 41 - 50 Y | m |
| 67 - 109 ml/min/1.73m² | 51 - 60 Y | m |
| 54 - 98 ml/min/1.73m² | 61 - 70 Y | m |
| 49 - 79 ml/min/1.73m² | 71 - 80 Y | m |
| 26 - 60 ml/min/1.73m² | 81 - 99 Y | m |
Konsiliarteam
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Spezialist für Labormedizin FAMH
|
Spezialist für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH
|
FMH Allgemeine Innere Medizin, Spezialistin für Labormedizin FAMH | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie
|
Spezialistin für Labormedizin FAMH, Schwerpunkt klinische Chemie | T |
|