spec3 | 18591
            
            Prep. dello sperma + dnaf
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Prendere contatto con il laboratorio. | ||
| Stabilità | Stability 1 ora / 37°C | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 277.50 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 277.50 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Morfologia dopo prep. | nmorph | Eiaculato | 
|---|---|---|
| Frammentazione DNA HALO | dnaf | Eiaculato | 
| Totale spermatozoi mob. | swim4 | |
| Conteggio | swim3 | |
| Motilità prog.dopo 24o. | swim2 | |
| Motilità prog. | swim1 | |
| Vitalità dopo 24 ore | swim8 | |
| Vitalità | swim7 | |
| Volumen | swim6 | |
| Volumen utilizzato | swim0 | |
| Tecnica | swim5 | 
