ghsf3 | 20906
SF3B1 Mutatzioni
Parole chiave
MDS, neoplasia mielodisplastica, Sideroblasti ad anello, sindrome mielodisplastiche
| Materiale |
|
|
| Nota |
In questa analisi possono emergere informazioni in eccesso. Queste vengono comunicate, a meno che al momento della richiesta si dichiari che queste non sono desiderate. | Poiché in rari casi possono esserci indicazioni di alterazioni ereditarie, la LEGU (Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano) prevede che il paziente sia informato di conseguenza (vedere www.viollier.ch/it/SGMG_Consenso). |
|
| Quantità min. | 1 mL | |
| Stabilità | 1 giorno / 18-25°C; 4 giorni / 2-8°C | |
| Durata | 5 giorni | |
| Frequenza | 2 x per settimana | |
| Metodo | Next Generation Sequencing | |
| Prezzo | CHF 954.90 | |
| Tariffa | 954.90 TP |
Valori di riferimento
| Valore | Sesso |
|---|---|
| negativo | f+m |