rcer | 27128
            
            Allergeni di cereali Top 10
Parole chiave:
            
      Allergia
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 1 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 1 giorno | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | ImmunoCAP | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 243.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 243.00 TP | 
Analisi singole
| Sesamo, cruschello IgE | rf10 | Siero | 
|---|---|---|
| Riso IgE | rf9 | Siero | 
| Mais, farina IgE | rf8 | Siero | 
| Grano saraceno farina IgE | rf11 | Siero | 
| Avena farina IgE | rf7 | Siero | 
| Orzo farina IgE | rf6 | Siero | 
| Segale, farina IgE | rf5 | Siero | 
| Frumento, farina IgE | rf4 | Siero | 
| nTri a Gliadina IgE | rf98 | Siero | 
| Glutine IgE | rf79 | Siero | 
 
   
  