rmilbe | 27301
            
            Acari Top 10
Parole chiave:
            
      Allergeni
              Allergia
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 1 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 1 giorno | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | ImmunoCAP | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 243.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 243.00 TP | 
Analisi singole
| Glycophagus domesticus (acaro delle derrate) IgE | rd73 | Siero | 
|---|---|---|
| Blomia tropicalis IgE | rd201 | Siero | 
| rDer p 10, acaro della polvere domestica IgE | rd205 | Siero | 
| Acarus siro IgE | rd70 | Siero | 
| rDer p 2, acaro della polvere domestica IgE | rd203 | Siero | 
| rDer p 1, acaro della polvere domestica IgE | rd202 | Siero | 
| Dermatophagoides farinae (acari della polvere domestica) IgE | rd2 | Siero | 
| Euroglyphus maynei IgE | rd74 | Siero | 
| Dermatophagoides microceras (acari della polvere domestica) IgE | rd3 | Siero | 
| Dermatophagoides pteronyssinus (acari della polvere domestica) IgE | rd1 | Siero | 
 
   
  