rmusc | 27468
            
            Molluschi, crostacei allergeni Top 10
Parole chiave:
            
      Allergia
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 1 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 1 giorno | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | ImmunoCAP | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 243.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 243.00 TP | 
Analisi singole
| Cozza IgE | rf37 | Siero | 
|---|---|---|
| Aragosta IgE | rf80 | Siero | 
| Gamberetto IgE | rf24 | Siero | 
| Granchio IgE | rf23 | Siero | 
| rPen a 1, gamberetto IgE | rf351 | Siero | 
| Polpo IgE | rf59 | Siero | 
| Aragosta IgE | rf304 | Siero | 
| Capasanta IgE | rf338 | Siero | 
| Ostrica IgE | rf290 | Siero | 
| Lumaca IgE | rf314 | Siero | 
 
   
  