rekze | 27474
            
            sintomi: eczema
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 1 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 1 giorno | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | ImmunoCAP | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 226.80 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 226.80 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Soia, fagioli IgE | rf14 | Siero | 
|---|---|---|
| Arachidi IgE | rf13 | Siero | 
| Nocciole IgE | rf17 | Siero | 
| Frumento, farina IgE | rf4 | Siero | 
| Latte, albumina IgE | rf2 | Siero | 
| Uovo, albume, gallina IgE | rf1 | Siero | 
| Dermatophagoides pteronyssinus (acari della polvere domestica) IgE | rd1 | Siero | 
 
   
  