rmdki | 27476
            
            sintomi profilio: stomaco-intestino bambino
Parole chiave:
            
      Celiachia
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 1 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 1 giorno | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | ImmunoCAP | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 259.20 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 259.20 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Gamberetto IgE | rf24 | Siero | 
|---|---|---|
| Merluzzo IgE | rf3 | Siero | 
| Kiwi IgE | rf84 | Siero | 
| Sedano IgE | rf85 | Siero | 
| Soia, fagioli IgE | rf14 | Siero | 
| Arachidi IgE | rf13 | Siero | 
| Nocciole IgE | rf17 | Siero | 
| Frumento, farina IgE | rf4 | Siero | 
 
   
  