rmx2 | 27895
            
            Muffe miscela mx2 IgE
Parole chiave:
            
      Alveolite allergica estrinseca
              alveolite
              polmone da umidificatore
              polmone del casaro
              polmone dell'agricoltore
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cladosporium herbarum, Penicillium chrysogenum, Setomelanomma rostrata | ||
| Quantità min. | 100 µL per il primo allergene + 50 µL per i sucessivi | ||
| Stabilità | Stability 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 1 giorno | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | ImmunoCAP | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 32.40 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 32.40 TP | 
| Posizione LA | 1446.10 | 
| Spezifisches IgE oder IgG, Einzelallerge | 
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| < 0.10 kU/L | f+m | |
| Aternaria alternata, Aspergillus fumigatus, kU/L | f+m | |
| Candida albicans, Cladosporium herbarum, kU/L | f+m | |
| Helminthosporium halodes, Penicillium notatum kU/L | f+m | 
 
   
  