igd | 35152
Immunoglobuline D (IgD)
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 300 µL | |
| Stabilità | 1 giorno / 18-25°C; 1 settimana / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Durata | 2 giorni | |
| Frequenza | 5 x per settimana | |
| Metodo | Turbidimetria | |
| Prezzo | CHF 108.00 | |
| Tariffa | 108.00 TP | |
| Posizione EA | 1442.00 | |
| Denominazione | Immunglobulin IgD (IgD) | |
| Laboratorio esecutore | Laboratorio esterno |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| < 139 mg/L | 0 - 2 Y | f+m |
| < 209 mg/L | 3 - 9 Y | f+m |
| < 301 mg/L | 10 - 14 Y | f+m |
| < 154 mg/L | 15 - 18 Y | f+m |
| < 132 mg/L | >= 19 Y | f+m |
Team di consulto
|
Dr. sc. nat. ETH, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale microbiologia, immunologia
Diana Ciardo
Responsabile di settore Laboratori speciali
|
Responsabile di settore Laboratori speciali | T |
|
|
MSc Infection Biology
Siro Ellenberger
Candidato Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale immunologia
|
Candidato Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale immunologia | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|