iggsk4 | 35226
IgG sottoclasse 4
Parole chiave
Pancreatite autoimmune
| Materiale |
|
|
| Stabilità | 1 settimana / 2-8°C | |
| Durata | 1 giorno | |
| Frequenza | 2 x per settimana | |
| Metodo | Immunoturbidimetria | |
| Prezzo | CHF 0.00 | |
| Tariffa | 0.00 TP |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 0.005 - 0.784 g/L | 0 - 1 Y | f+m |
| 0.010 - 0.537 g/L | 2 - 3 Y | f+m |
| 0.018 - 1.125 g/L | 4 - 5 Y | f+m |
| 0.004 - 0.992 g/L | 6 - 7 Y | f+m |
| 0.019 - 0.932 g/L | 8 - 9 Y | f+m |
| 0.016 - 1.150 g/L | 10 - 11 Y | f+m |
| 0.037 - 1.360 g/L | 12 - 13 Y | f+m |
| 0.110 - 1.570 g/L | 14 - 18 Y | f+m |
| 0.039 - 0.864 g/L | >= 19 Y | f+m |
Team di consulto
|
Dr. sc. nat. ETH, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale microbiologia, immunologia
Diana Ciardo
Responsabile di settore Laboratori speciali
|
Responsabile di settore Laboratori speciali | T |
|
|
MSc Infection Biology
Siro Ellenberger
Candidato Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale immunologia
|
Candidato Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale immunologia | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|