c4 | 35316
Complemento C4
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 2 giorni / 2-8°C; 8 giorni / -20°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | 6 x a settimana, in caso di emergenza 24/7 | |
| Metodo | Immunoturbidimetria | |
| Prezzo | CHF 20.70 | |
| Tariffa | 20.70 TP | |
| Posizione EA | 1503.00 | |
| Denominazione | Komplement-Faktor C4 |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 0.13 - 0.46 g/L | 0 - 14 Y | f |
| 0.15 - 0.57 g/L | >= 15 Y | f |
| 0.14 - 0.44 g/L | 0 - 14 Y | m |
| 0.15 - 0.53 g/L | >= 15 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. sc. nat. ETH, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale microbiologia, immunologia
Diana Ciardo
Responsabile di settore Laboratori speciali
|
Responsabile di settore Laboratori speciali | T |
|
|
MSc Infection Biology
Siro Ellenberger
Candidato Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale immunologia
|
Candidato Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale immunologia | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|