gdmw | 59555
            
            Morbus Wilson, H1069Q Mutation
Parole chiave:
            
      ATP7B
              H1069Q
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | ATP7B Mutation p.H1069Q. Diese Mutation kommt in 40% aller mitteleuropäischen Patienten vor. Analyse des kompletten Gens: Analysencode ngsmwi (=ATP7B Komplettsequenzierung). | ||
| Quantità min. | 4 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 settimana / 2-8°C | ||
| Durata | 2 giorni | ||
| Frequenza | 1 x per settimana (giovedi) | ||
| Metodo | Reazione a catena della polimerasi (PCR) con ibridazione | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 0.00 TP | 
 
   
  