leber | 7020
            
            Fegato
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Prelievo di sangue a digiuno (12h di carenza alimentare). | ||
| Quantità min. | 1 mL | ||
| Stabilità | Stability 2 settimane / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Metodo | Vedere analisi individuali | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 26.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 26.00 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Lattato deidrogenasi (LDH) | ldh | Siero | 
|---|---|---|
| Amilasi | amyl | Siero | 
| Colinesterasi | sche | Siero | 
| FA (fosfatasi alcalina) totale | ap | Siero | 
| gamma-Glutamiltransferasi (gamma-GT) | ggt | Siero | 
| ALT (GPT) | gpt | Siero | 
| AST (GOT) | got | Siero | 
| Albumina | alb | Siero | 
| Bilirubina totale | bili | Siero protetto dalla luce | 
| Ferro | fe | Siero | 
