asszwi | 14023
            
            weitere Aminosäuren
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 500 µL | ||
| Dauer | 3 - 7 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 0.00 TP | 
Einzelanalysen
| Valin | val | Plasma EDTA gefroren | 
|---|---|---|
| Tyrosin | tyr | Plasma EDTA gefroren | 
| Tryptophan | try | Plasma EDTA gefroren | 
| Threonin | thr | Plasma EDTA gefroren | 
| Taurin | taur | Plasma EDTA gefroren | 
| Serin | ser | Plasma EDTA gefroren | 
| Sarcosin | sar | Plasma EDTA gefroren | 
| Prolin | pro | Plasma EDTA gefroren | 
| Phosphoserin | phsr | Plasma EDTA gefroren | 
| Phosphoethanolamin | petam | Plasma EDTA gefroren | 
| Phenylalanin | phe | Plasma EDTA gefroren | 
| Ornithin | orn | Plasma EDTA gefroren | 
 
   
   
  