fc24 | 25714
            
            Cortisol frei (Sammelurin)
Schlagwörter:
            
      Addison Morbus
              Cortisol
              Cushing Morbus
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | 24h Urin in 3000 mL Behälter (50) mit oder ohne Salzsäure (115). | Urin während der Sammelperiode kühl lagern. | Versand von 10 mL Urin in Spoturin-Tube ohne Konservierungsmittel (52). | Urinsammelzeit und Urinvolumen angeben. | ||
| min. Menge | 2 mL | ||
| Stabilität | Stability 2 Tage / 2-8°C; 2 Monate / -20°C | ||
| Dauer | 2 - 4 Tage | ||
| Frequenz | 3 x pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) | ||
| Methode | Flüssigkeits-Chromatografie / Massenspektrometrie (LCMS) | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 56.30 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 56.30 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| Cortisol frei (Sammelurin) | fcu0 | 24h-Urin | 
|---|---|---|
| Cortisol frei (Sammelurin) | fcud | 24h-Urin | 
| Urinvolumen | uvol | |
| Urinsammelzeit | szeit | |
| Kreatinin (Urin) | kreau. | Urin | 
 
   
   
  