rekze | 27474
            
            Symptom-Profile: Ekzem
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| min. Menge | 1 mL | ||
| Stabilität | Stability 1 Monat / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 1 Tag | ||
| Frequenz | 5 x pro Woche | ||
| Methode | ImmunoCAP | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 226.80 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 226.80 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| Sojabohne IgE | rf14 | Serum | 
|---|---|---|
| Erdnuss IgE | rf13 | Serum | 
| Haselnuss IgE | rf17 | Serum | 
| Weizenmehl IgE | rf4 | Serum | 
| Milcheiweiss IgE | rf2 | Serum | 
| Eiweiss, Eiklar, Huhn IgE | rf1 | Serum | 
| Dermatophagoides pteronyssinus (Hausstaubmilbe) IgE | rd1 | Serum | 
 
   
  