htb | 3523
            
            Hypertonie, Basis
Schlagwörter:
            
      Filtration
              GFR
              Niere
              glomerulär
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Zweiter Morgenurin oder 24h-Urinsammlung in 3000 mL Behälter (50). | Urinsammelzeit und Urinvolumen angeben. | Versand von 10 mL Urin in Spoturin-Tube ohne Konservierungsmittel (52). | ||
| min. Menge | 500 µL | ||
| Stabilität | Stability 1 Monat / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 2 Stunden | ||
| Frequenz | Fortlaufend, 7 Tage pro Woche | ||
| Methode | Siehe Einzelanalyse | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 52.20 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 52.20 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| Cystatin C (inkl. eGFR CKD-EPI 2012) | cystc | Serum | 
|---|---|---|
| Glukose nüchtern | bzn | Plasma Fluorid | 
| Cholesterin LDL direkt | ldld | Serum | 
| Cholesterin HDL | hdl | Serum | 
| Kreatinin (inkl. eGFR CKD-EPI 2009) | krea | Serum | 
| Harnsäure | hsr | Serum | 
| Triglyzeride | trig | Serum | 
| Cholesterin gesamt | chol | Serum | 
| Kalium | k | Serum | 
| Albumin (Spontanurin) | albsp | Urin ohne Konservierungsmittel | 
 
   
   
  