ctngmU | 57926
            
            Urethritis-4 PCR (Urin)
Schlagwörter:
            
      C. trachomatis
              CT
              Chlamydien
              Gonokokken
              Gonorrhoe
              M. genitalium
              Mycoplasma
              Mykoplasmen
              N. gonorrhoeae
              NG
              Neisserien
              PID (pelvic inflammatory disease)
              STD (sexually transmitted disease)
              T. vaginalis
              Trichomonaden
              Urethritis
              Zervizitis
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Die Trichomonas vaginalis-PCR aus Urin weist bei Frauen eine Sensitivität von 60-80% auf. Wir empfehlen den Nachweis aus Urethral- oder Genitalabstrichen mittels Abstrichset Mikrobiologie (127). | Siehe Präanalytik auf www.viollier.ch > Analysen | Zuzüglich automatische Resistenzprüfung auf Makrolide bei positivem Resultat. | ||
| min. Menge | 1 mL | ||
| Stabilität | Stability 2 Tage / 18-25°C; 2 Wochen / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 1 Tag | ||
| Frequenz | 7 x pro Woche | ||
| Methode | Real Time PCR | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 214.20 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 214.20 TP | 
Einzelanalysen
| Trichomonas vaginalis PCR (Urin) | trvapu | Urin | 
|---|---|---|
| Neisseria gonorrhoeae PCR (Urin) | negou | Urin | 
| Mycoplasma genitalium PCR (Urin) | mygenu | Urin | 
| Chlamydia trachomatis PCR (Urin) | chtru | Urin | 
 
   
   
   
  