rmdki | 27476
            
            Symptomes: Estomac-intestin chez l'enfant
Mots-clés:
            
      Coeliaque
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 1 mL | ||
| Stabilité | Stability 1 mois / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 1 jour | ||
| Fréquence | 5 fois par semaine | ||
| Méthode | ImmunoCAP | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 259.20 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 259.20 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| Crevette IgE | rf24 | Sérum | 
|---|---|---|
| Morue (cabillaud) IgE | rf3 | Sérum | 
| Kiwi IgE | rf84 | Sérum | 
| Céleri IgE | rf85 | Sérum | 
| Soja, graine IgE | rf14 | Sérum | 
| Arachide, cacahuète IgE | rf13 | Sérum | 
| Noisette IgE | rf17 | Sérum | 
| Blé, farine IgE | rf4 | Sérum | 
 
   
  