rmx1g | 27888
            
            Moisissures mx1 IgG
Mots-clés:
            
      Alvéolite allergique extrinsèque
              alvéolite poumon des humidificateurs
              poumon du fermier
              poumon du laveur de fromages
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 100 µL pour 1er allergène, 50 µL pour chaque allergènesupplémentaire | ||
| Stabilité | Stability 1 semaine / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 3 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | FEIA UNICAP | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 32.40 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 32.40 TP | 
| Position LA | 1446.10 | 
| Spezifisches IgE oder IgG, Einzelallerge | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| < 32 mg/L | f+m | |
| Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium mg/L | f+m | |
| herbarum, Penicillium chrysogenum mg/L | f+m | 
 
   
  