rmx2 | 27895
            
            Moisissures mélange mx2 IgE
Mots-clés:
            
      Alvéolite allergique extrinsèque
              alvéolite
              poumon des humidificateurs
              poumon du fermier
              poumon du laveur de fromages
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Remarque | Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cladosporium herbarum, Penicillium chrysogenum, Setomelanomma rostrata | ||
| Quantité min. | 100 µL pour 1er allergène, 50 µL pour chaque allergènesupplémentaire | ||
| Stabilité | Stability 1 mois / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 1 jour | ||
| Fréquence | 5 fois par semaine | ||
| Méthode | ImmunoCAP | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 32.40 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 32.40 TP | 
| Position LA | 1446.10 | 
| Spezifisches IgE oder IgG, Einzelallerge | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| < 0.10 kU/L | f+m | |
| Aternaria tenus, aspergillus fumigatus, kU/L | f+m | |
| Candida albicans, cladosporium herbarum, kU/L | f+m | |
| Helminthosporium halodes, penicillium notatum kU/L | f+m | 
 
   
  