re92g | 28438
            
            Perroquet IgG
Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 100 µL pour 1er allergène, 50 µL pour chaque allergènesupplémentaire | ||
| Stabilité | Stability 1 semaine / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 3 jours | ||
| Fréquence | 2 fois par semaine | ||
| Méthode | FEIA UNICAP | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 32.40 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 32.40 TP | 
| Position LA | 1446.10 | 
| Spezifisches IgE oder IgG, Einzelallerge | 
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe | 
|---|---|---|
| < 20 mg/L | f+m | |
| -> Mélange d'allergènes comprenant les protéines sériques, mg/L | f+m | |
| les plumes et les excréments. mg/L | f+m | 
 
   
  