c3 | 35306
Complément C3
| Matériel |
|
|
| Quantité min. | 500 µL | |
| Stabilité | 3 jours / 2-8°C; 8 jours / -20°C | |
| Durée | 2 heures | |
| Fréquence | 6 x par semaine, en cas d'urgence 24/7 | |
| Méthode | Immunoturbidimétrie | |
| Prix | 20.70 CHF | |
| Tarif | 20.70 TP | |
| Position LA | 1501.10 | |
| Dénomination | Komplement-Faktor C3/C3c |
Valeurs de référence
| Valeur | Age | Sexe |
|---|---|---|
| 0.82 - 1.73 g/L | 0 - 14 Y | f |
| 0.83 - 1.93 g/L | >= 15 Y | f |
| 0.80 - 1.70 g/L | 0 - 14 Y | m |
| 0.82 - 1.85 g/L | >= 15 Y | m |
Equipe consiliaire
|
Dr sc. nat. ETH, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale microbiologie, immunologie
Diana Ciardo
Responsable du département Laboratoires spécialisés
|
Responsable du département Laboratoires spécialisés | T |
|
|
MSc Infection Biology
Siro Ellenberger
Candidat Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale Immunologie
|
Candidat Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale Immunologie | T |
|
|
Dr phil. II
Maurus Curti
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
|
Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire | T |
|