sscb | 52748
            
            Sclérose systémique autoanticorps
Mots-clés:
            
      Sclérose systémique
              collagénose Sclérodermie
              connectivite
              syndrome de CREST
          Status
| Matériel | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantité min. | 150 µL | ||
| Stabilité | Stability 1 semaine / 2-8°C; 1 an / -20°C | ||
| Durée | 1 jour | ||
| Fréquence | 5 fois par semaine | ||
| Méthode | Immunoblot | 
Prix / Tarif
| Prix | Price 335.30 CHF | 
|---|---|
| Tarif | Rate 335.30 TP | 
| voir analyses isolées | 
Analyses individuelles
| NOR-90 IgG ql | norb | Sérum | 
|---|---|---|
| PDGFR IgG ql | pdgfr | Sérum | 
| CenpA IgG ql | scna | Sérum | 
| CenpB IgG ql | scnb | |
| Fibrillarine IgG ql | sfib | Sérum | 
| RNA Pol III RP155 IgG ql | srp155 | Sérum | 
| RNA Pol III RP11 IgG ql | srp11 | Sérum | 
| Scl-70 IgG ql | sscl | Sérum | 
| SS-A/Ro p52 IgG ql | ro52s | Sérum | 
| Ku IgG ql | kuaks | Sérum | 
| PM/Scl-100 IgG ql | pm100s | Sérum | 
| PM/Scl-75 IgG ql | pm75s | Sérum | 
| Th/To IgG ql | thto | Sérum | 
 
   
  