smac | 7060
Bilan basal
Mots-clés
Check-up, Chimiogramme, Routine
| Matériel |
|
|
| Remarque |
Prise de sang à jeun (12h de carence alimentaire). | Centrifuger le tube | Protéger de la lumière. |
|
| Quantité min. | 3 mL | |
| Stabilité | 1 jour / 18-25°C; 2 jours / 2-8°C; 1 an / -20°C | |
| Durée | 2 heures | |
| Fréquence | continuellement, 7 jours par semaine | |
| Méthode | Voir analyse isolée | |
| Prix | 123.00 CHF | |
| Tarif | 123.00 TP | |
| Dénomination | voir analyses isolées |
Analyses individuelles
Equipe consiliaire
|
Dr méd. FMH Hématologie, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire
Maurice Redondo
Responsable du département Laboratoires de routine
|
Responsable du département Laboratoires de routine | T |
|