iodu0 | 10560
Iodo
Parole chiave
jodio
| Materiale |
|
|
| Nota |
Non si tratta di una prestazione presa a carico dell'AOMS. Quest'analisi non fa parte dell'elenco delle analisi dell'UFSP. |
|
| Quantità min. | 1 mL | |
| Durata | 2 - 4 giorni | |
| Frequenza | 3 x per settimana | |
| Metodo | ICP-MS | |
| Prezzo | CHF 105.00 | |
| Tariffa | 105.00 TP | |
| Posizione EA | 1903.99 | |
| Denominazione | Iode |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| > 787 nmol/L | 0 - 2 Y | f+m |
| 788 - 1575 nmol/L | >= 2 Y | f+m |
| 1182 - 1969 nmol/L | >= 0 Y | f |
| allattamento : nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| insufficiente:<1182 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| adeguat:1182-1969 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| gravidanza: nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| insufficiente:<1182 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| adeguato:1182-1969 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| al di là del neccessario:1970-3932 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
| eccessivo:>3932 nmol/L | 12 - 65 Y | f |
Team di consulto
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. pharm.
Sarah Molteni
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|