imi | 11931
            
            Imi und Desi
Parole chiave:
            
      Antidepressivi
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Stabilità | Stability 4 giorni / 2-8°C; 2 mesi / -20°C | ||
| Durata | 8 giorni | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | Gas-cromatografia (GC) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 126.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 126.00 TP | 
| Posizione LA | 1065.00 | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Desipramina/Imipramina | imiq | |
|---|---|---|
| Somma dei due | imit1 | |
| Imipramina | imi1 | Siero per farmaci | 
| Desipramina | desi1 | Siero per farmaci | 
 
   
   
  