hquin | 12158
            
            Idrossiclorochina
Parole chiave:
            
      Hydroxychloroquine
              Plaquenil
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Proteggere dalla luce. | ||
| Quantità min. | 2 mL | ||
| Stabilità | Stability 4 giorni / 2-8°C; 2 mesi / -20°C | ||
| Durata | 8 giorni | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 166.50 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 166.50 TP | 
| Posizione LA | 1061.00 | 
| Antibiotika der SL/ALT inkl. Metaboliten | 
Laboratorio esecutore
| Laboratorio esterno | 
|---|
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| 96 - 192 µg/L | f+m | |
| Profilassi:13 - 32 µg/L | f+m | |
| tossicità:> 1000 µg/L | f+m | |
| Artrite reum.:60-400 µg/L | f+m | |
| Profilassi:13-32 µg/L | f+m | |
| tossico:>1000 µg/L | f+m | |
| Letale:>4000 µg/L | f+m | 
 
   
   
  