ornu | 12355
            
            Ornitina (Urina spontanea)
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Durata | 3 - 7 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 0.00 TP | 
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| < 265 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| < 70 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| < 44 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| < 17 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| < 18 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| < 25 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  