seru | 12361
            
            Serina (Urina spontanea)
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Durata | 3 - 7 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 0.00 TP | 
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| 18 - 4483 µmol/g | 0 - 364 D | f+m | 
| 284 - 1959 µmol/g | 1 - 2 Y | f+m | 
| 179 - 1285 µmol/g | 3 - 6 Y | f+m | 
| 153 - 765 µmol/g | 7 - 8 Y | f+m | 
| 105 - 846 µmol/g | 9 - 17 Y | f+m | 
| 97 - 540 µmol/g | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  