tryan | 13549
            
            Triptofano
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 1 mL | ||
| Stabilità | Stability 4 giorni / 2-8°C; 2 mesi / -20°C | ||
| Durata | 8 giorni | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 77.40 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 77.40 TP | 
| Posizione LA | 1064.00 | 
| Antidepressiva der SL/ALT inkl. Metaboli | 
Laboratorio esecutore
| Laboratorio esterno | 
|---|
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| 0.33 - 1.47 mg/dL | 0 - 6 D | f+m | 
| 0.51 - 1.33 mg/dL | 7 - 31 D | f+m | 
| 0.65 - 1.88 mg/dL | 2 - 3 M | f+m | 
| 0.55 - 1.20 mg/dL | 4 - 12 M | f+m | 
| 0.10 - 1.16 mg/dL | 2 - 9 Y | f+m | 
| 0.55 - 1.53 mg/dL | 10 - 17 Y | f+m | 
| 0.61 - 1.94 mg/dL | >= 18 Y | f+m | 
| prematuri:0.1-1.2 mg/dL | 0 - 1 D | f+m | 
 
   
   
  