cloza | 13783
            
            Clozapina + metabolite
Parole chiave:
            
      Clopin
              Leponex
              desmetilclozapina
              norclozapina
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Prelievo poco prima della somministrazione della dose successiva. L'ambito terapeutico si riferisce alla concentrazione di valle. | ||
| Quantità min. | 200 µL | ||
| Stabilità | Stability 2 giorni / 18-25°C; 1 settimana / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 4 giorni | ||
| Frequenza | 4 x per settimana (lunedi, martedi, giovedi, venerdi) | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 126.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 126.00 TP | 
| Posizione LA | 1579.00 | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Norclozapina | dcloz0 | Siero per farmaci | 
|---|---|---|
| Clozapina | cloz0 | Siero per farmaci | 
| Norclozapina/Clozapina | clozaq | |
| Norclozapina | dcloz1 | Siero per farmaci | 
| Clozapina | cloza1 | Siero per farmaci | 
 
   
   
  