cits | 13980
            
            Citrullina (Aminoacidi)
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Centrifugare la provetta | Separare il plasma | Congelare il plasma | ||
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Stabilità | Stability 2 settimane / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 2 - 6 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana (martedi, giovedi) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 53.10 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 53.10 TP | 
| Posizione LA | 1043.00 | 
| Aminosäurenchromatographie | 
Laboratorio esecutore
| Laboratorio esterno | 
|---|
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| 5.1 - 33.1 µmol/L | 0 - 6 D | f+m | 
| 10.3 - 50.2 µmol/L | 7 - 30 D | f+m | 
| 16.0 - 32.0 µmol/L | 31 - 120 D | f+m | 
| 6.3 - 34.3 µmol/L | 121 - 365 D | f+m | 
| 6.3 - 34.3 µmol/L | 1 - 1 Y | f+m | 
| 18.3 - 50.2 µmol/L | 2 - 9 Y | f+m | 
| 17.1 - 49.1 µmol/L | 10 - 17 Y | f+m | 
| 16.0 - 46.3 µmol/L | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  