asg | 13988
            
            Asparagina
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Durata | 3 - 7 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 0.00 TP | 
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| 25 - 91 µmol/L | 0 - 1 Y | f+m | 
| 29 - 87 µmol/L | 2 - 17 Y | f+m | 
| 37 - 92 µmol/L | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  