vita | 14004
Vitamina A
Parole chiave
Malassorzione, Retinolo, Vitamine
| Materiale |
|
|
| Nota |
Proteggere dalla luce. |
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 1 settimana / 18-25°C; 2 settimane / 2-8°C; 3 mesi / -20°C | |
| Durata | 2 giorni | |
| Frequenza | 4 x per settimana | |
| Metodo | Cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC) | |
| Prezzo | CHF 61.20 | |
| Tariffa | 61.20 TP | |
| Posizione EA | 1747.00 | |
| Denominazione | Vitamin A bzw. Retinol |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 0.35 - 1.0 µmol/L | 0 - 0 D | f+m |
| 0.53 - 1.4 µmol/L | 1 - 365 D | f+m |
| 0.66 - 1.7 µmol/L | 1 - 9 Y | f+m |
| 1.0 - 2.1 µmol/L | 10 - 16 Y | f+m |
| 1.05 - 2.45 µmol/L | >= 17 Y | f+m |
| tossico:> 4.9 µmol/L | f+m | |
| lieve carenza: 0.35-0.67 µmol/L | >= 2 Y | f+m |
| grave carenza:< 0.35 µmol/L | >= 2 Y | f+m |
Team di consulto
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|