hpro | 14010
            
            Idrossiprolina
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Durata | 3 - 7 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 0.00 TP | 
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| 8 - 61 µmol/L | 0 - 1 Y | f+m | 
| 7 - 35 µmol/L | 2 - 17 Y | f+m | 
| 4 - 29 µmol/L | >= 18 Y | f+m | 
 
   
   
  