asszwi | 14023
            
            altri aminoacidi
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Durata | 3 - 7 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 0.00 TP | 
Analisi singole
| Valina | val | Plasma EDTA congelato | 
|---|---|---|
| Tirosina | tyr | Plasma EDTA congelato | 
| Triptofano | try | Plasma EDTA congelato | 
| Treonina | thr | Plasma EDTA congelato | 
| Taurina | taur | Plasma EDTA congelato | 
| Serina | ser | Plasma EDTA congelato | 
| Sarcosina | sar | Plasma EDTA congelato | 
| Prolina | pro | Plasma EDTA congelato | 
| Fosfoserina | phsr | Plasma EDTA congelato | 
| Fosfoetanolamina | petam | Plasma EDTA congelato | 
| Fenilalanina | phe | Plasma EDTA congelato | 
| Ornitina | orn | Plasma EDTA congelato | 
 
   
   
  