ffa | 14095
Acidi grassi liberi
Parole chiave
FFA, Unveresterte Fettsäuren
| Materiale |
|
|
| Nota |
Prelievo di sangue a digiuno (12h di carenza alimentare). | Centrifugare la provetta | Separare il siero | Congelare il sero |
|
| Quantità min. | 2 mL | |
| Stabilità | 30 minuti / 18-25°C; 2 giorni / 2-8°C; 1 settimana / -20°C | |
| Durata | 1 giorno | |
| Frequenza | 1 x per settimana | |
| Metodo | Colorimetria | |
| Prezzo | CHF 85.50 | |
| Tariffa | 85.50 TP | |
| Posizione EA | 1316.00 | |
| Denominazione | Fettsäuren, freie | |
| Laboratorio esecutore | Laboratorio esterno |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 130 - 1600 µmol/L | 0 - 12 M | f+m |
| 100 - 770 µmol/L | 1 - 18 Y | f+m |
| 100 - 450 µmol/L | >= 19 Y | f |
| 100 - 600 µmol/L | >= 19 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|